広島の真夏日・猛暑日日数
真夏日 猛暑日
1961 70 0
1962 45 1
1963 37 0
1964 62 1
1965 34 0
1966 54 0
1967 59 1
1968 34 0
1969 49 0
1970 52 0
1971 39 0
1972 33 0
1973 54 1
1974 28 0
1975 51 0
1976 32 0
1977 43 0
1978 63 0
1979 39 0
1980 6 0
1981 40 0
1982 27 0
1983 39 2
1984 55 0
1985 56 0
1986 43 0
1987 34 0
1988 59 0
1989 57 2
1990 73 16
1991 59 3
1992 51 0
1993 35 0
1994 83 25
1995 56 13
1996 62 9
1997 63 1
1998 76 0
1999 58 2
2000 72 6
2001 69 11
2002 77 10
2003 47 0
2004 75 5
2005 77 2
2006 56 7
2007 75 8
 2008 73 13
 2009 60 1
 2010 79 24
 2011 56 1
2010年は11月現在のデータです。


 データは気象庁ホームページ気象統計情報(広島)から取得しています。

 ※真夏日:日最高気温が30℃以上の日
 ※猛暑日:日最高気温が35℃以上の日(気象庁では2007年から「猛暑日」を使用)

 ※広島地方気象台は1988年に中区江波から中区上八丁堀(合同庁舎)へ移転しています。