広島の熱帯夜・連続熱帯夜日数
総数 連続 期間
1979 15 5 8/1-8/5
1980 0 0 -
1981 7 2 8/19-8/20
1982 4 0 -
1983 17 10 7/30-8/8
1984 15 4 8/10-8/13
1985 17 4 8/5-8/8
1986 9 3 8/26-8/28
1987 7 2 7/22-7/23
1988 22 7 7/8-7/14
1989 14 8 7/25-8/1
1990 37 16 7/16-7/31
1991 25 8 7/20-7/27、8/18-8/25
1992 24 6 8/21-8/26
1993 5 2 7/12-7/13
1994 54 21 7/5-7/25、
7/27-8/16
1995 38 15 8/13-8/27
1996 27 16 7/25-8/9
1997 17 5 8/18-8/22
1998 33 13 8/1-8/13
1999 34 15 8/3-8/17
2000 31 8 8/16-8/23
2001 36 13 7/28-8/9
2002 33 12 7/22-8/2
2003 17 5 8/21-8/25
2004 36 13 7/18-7/30
2005 33 6 8/2-8/7
2006 36 18 8/13-8/30
2007 30 6 8/13-8/18
2008 37 28 7/13-8/9
2009 16 8 8/6-8/13
2010 52 41 7/30-9/8
2011 37 14 8/5-8/18 

2010年は11月現在のデータです。


 データは気象庁ホームページ気象統計情報(広島)から取得しています。

 ※熱帯夜:夜間の最低気温が25℃以上の日(気象庁)ですが、ここでは日最低気温が25℃以上の
  日数としています。
 
 ※広島地方気象台は1988年に中区江波から中区上八丁堀(合同庁舎)へ移転しています。