2008(平成20)年 
台風経路図
期    間
1号 4/5 15:00 4/20 3:00
2号 5/8 3:00 5/13 15:00
3号 5/15 21:00 5/17 9:00
4号 5/16 15:00 5/20 21:00
5号 5/27 15:00 6/3 15:00
6号 6/19 9:00 6/26 3:00
7号 7/15 15:00 7/21 3:00
8号 7/25 15:00 7/29 21:00
9号 8/5 9:00 8/8 3:00
10号 8/10 15:00 8/11 15:00
11号 8/15 15:00 8/17 15:00
12号 8/18 9:00 8/23 9:00
13号 9/9 3:00 9/21 9:00
14号 9/19 21:00 9/25 9:00
15号 9/24 21:00 10/1 9:00
16号 9/29 9:00 9/30 21:00
17号 9/30 9:00 10/4 9:00
18号 10/19 15:00 10/20 21:00
19号 11/7 15:00 11/9 21:00
20号 11/16 3:00 11/17 9:00
21号 11/16 15:00 11/17 21:00
22号 12/12 15:00 12/18 21:00
16号・21号の経路は
掲載範囲外です。