広島の熱帯夜・連続熱帯夜日数
2016年9月12日現在 総数 連続 期間
2016年 平成28年 44 17 7/24-8/9
2015年 平成27年 22 15 7/28-8/11
2014年 平成26年 18 5 7/22-7/26
2013年 平成25年 48 27 7/29-8/24
2012年 平成24年 48 20 7/22-8/10
2011年 平成23年 37 14 8/5-8/18
2010年 平成22年 52 41 7/30-9/8
2009年 平成21年 16 8 8/6-8/13
2008年 平成20年 37 28 7/13-8/9
2007年 平成19年 30 6 8/13-8/18
2006年 平成18年 36 18 8/13-8/30
2005年 平成17年 33 6 8/2-8/7
2004年 平成16年 36 13 7/18-7/30
2003年 平成15年 17 5 8/21-8/25
2002年 平成14年 33 12 7/22-8/2
2001年 平成13年 36 13 7/28-8/9
2000年 平成12年 31 8 8/16-8/23
1999年 平成11年 34 15 8/3-8/17
1998年 平成10年 33 13 8/1-8/13
1997年 平成9年 17 5 8/18-8/22
1996年 平成8年 27 16 7/25-8/9
1995年 平成7年 38 15 8/13-8/27
1994年 平成6年 54 21 7/5-7/25、7/27-8/16
1993年 平成5年 5 2 7/12-7/13
1992年 平成4年 24 6 8/21-8/26
1991年 平成3年 25 8 7/20-7/27、8/18-8/25
1990年 平成2年 37 16 7/16-7/31
1989年 平成1年 14 8 7/25-8/1
1988年 昭和63年 22 7 7/8-7/14
1987年 昭和62年 7 2 7/22-7/23
1986年 昭和61年 9 3 8/26-8/28
1985年 昭和60年 17 4 8/5-8/8
1984年 昭和59年 15 4 8/10-8/13
1983年 昭和58年 17 10 7/30-8/8
1982年 昭和57年 4 0 -
1981年 昭和56年 7 2 8/19-8/20
1980年 昭和55年 0 0 -
1979年 昭和54年 15 5 8/1-8/5


 データは気象庁ホームページ気象統計情報(広島)から取得しています。

 ※熱帯夜:夜間の最低気温が25℃以上の日(気象庁)ですが、ここでは日最低気温が25℃以上の
  日数としています。
 
 ※広島地方気象台は1988年に中区江波から中区上八丁堀(合同庁舎)へ移転しています。