要素名/順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 統計期間
日最低海面気圧 961.7 963.4 966 969.1 970 970.2 972.1 972.6 975.3 976.1 1879/1
(hPa) (1945/9/17) (1918/7/12) (1951/10/14) (1896/8/18) (1954/9/26) (1991/9/27) (2004/8/30) (2004/9/7) (1961/9/16) (1982/8/27) 2023/7
日降水量 339.6 229 223 205.5 195.5 187.5 187.2 185.5 183.5 175.4 1879/1
(mm) (1926/9/11) (2018/7/6) (1982/7/16) (2021/8/14) (1945/9/17) (2020/7/6) (1965/6/20) (2021/7/8) (1930/8/13) (1947/6/24) 2023/7
日最大10分間降水量 26 25 24 23.2 22.5 22 21.5 21 20.5 20.5 1937/1
(mm) (1987/8/13) (1948/9/12) (2006/8/2) (1940/6/30) (1975/7/17) (1998/7/22) (1987/7/14) (1938/10/2) (2016/9/17) (1981/6/27) 2023/7
日最大1時間降水量 79.2 73 70.4 66.7 62.5 60 59.5 59 59 57.5 1888/1
(mm) (1926/9/11) (1905/8/7) (1950/9/7) (1940/9/5) (2016/9/17) (2012/7/3) (1987/8/13) (1933/6/29) (1909/9/9) (1948/9/12) 2023/7
月最大24時間降水量 357.5 312.5 278.3 237.5 229.5 228 223 210.6 208 199.4 1888/7
(mm) (1926/9/11) (2018/7/6) (1965/6/19) (2021/8/14) (1983/9/28) (2021/7/8) (1982/7/16) (1930/8/13) (2020/7/6) (1912/7/23) 2023/7
月降水量の多い方から 768.5 696 665.6 658.5 645.5 610.7 601.4 579 563.7 549.9 1879/1
(mm) (2020/7) (2021/8) (1923/6) (1985/6) (1993/7) (1889/7) (1943/7) (1953/6) (1885/6) (1931/7) 2023/7
月降水量の少ない方から 0.4 1.5 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.6 2.8 1879/1
(mm) (1939/12) (2003/10) (1998/12) (1978/7) (2020/8) (1971/11) (1973/12) (1940/1) (1880/12) (1925/1) 2023/7
年降水量の多い方から 2540.9 2390.5 2267 2223 2124 2118.6 2107.9 2091.7 2032.8 2026.5 1879年
(mm) (1923) (1993) (2021) (1972) (2016) (1941) (1890) (1953) (1965) (2020) 2023年
年降水量の少ない方から 739.5 785.3 917.9 921.5 991.7 1047.5 1075.4 1111.5 1131.6 1132.1 1879年
(mm) (1978) (1939) (1883) (1994) (1929) (2007) (1924) (1968) (1882) (1947) 2023年
日最高気温の高い方から 38.7 38.6 38.3 38.3 38.1 38 38 37.9 37.9 37.8 1879/1
(℃) (1994/7/17) (2004/7/29) (2004/7/30) (1994/7/22) (1924/8/5) (2021/8/6) (1994/7/16) (2001/8/5) (1994/7/24) (1914/8/12) 2023/7
日最高気温の低い方から -2.9 -2.6 -1.2 -1 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 1879/1
(℃) (1981/2/26) (1936/1/17) (1959/1/17) (1977/2/16) (1943/1/12) (1960/12/30) (1913/2/11) (1915/1/14) (1978/2/1) (1895/2/21) 2023/7
日最低気温の低い方から -8.6 -8.5 -8.4 -8.3 -8.3 -8 -7.8 -7.5 -7.5 -7.4 1879/1
(℃) (1917/12/28) (1963/1/16) (1883/12/31) (1917/1/5) (1886/2/3) (1923/2/28) (1893/1/6) (1981/2/27) (1977/2/17) (1981/2/26) 2023/7
日最低気温の高い方から 29.5 29.1 29 29 28.9 28.8 28.8 28.8 28.8 28.7 1879/1
(℃) (2006/8/17) (2018/7/26) (2018/8/23) (2018/8/12) (1994/8/13) (2022/8/10) (1994/8/11) (1991/8/20) (1883/8/11) (2022/8/12) 2023/7
月平均気温の高い方から 30.3 30.1 29.9 29.8 29.8 29.7 29.5 29.5 29.3 29.2 1879/1
(℃) (2010/8) (1994/7) (2020/8) (2018/8) (1994/8) (1995/8) (2013/8) (2012/8) (2016/8) (2022/8) 2023/7
月平均気温の低い方から 1.3 1.4 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9 2 2 2.1 1879/1
(℃) (1936/1) (1963/1) (1886/2) (1934/1) (1945/1) (1881/1) (1917/1) (1945/2) (1893/2) (1981/1) 2023/7
年平均気温の高い方から 17.6 17.2 17.2 17.2 17.1 17.1 17.1 17 17 17 1879年
(℃) (1998) (2019) (2016) (1994) (2022) (2021) (2020) (2007) (2004) (1990) 2023年
年平均気温の低い方から 13.6 13.7 13.9 14 14 14 14.2 14.2 14.3 14.3 1879年
(℃) (1936) (1884) (1947) (1945) (1917) (1893) (1943) (1940) (1981) (1980) 2023年
日平均気温0℃未満寒候年間日数 13 13 13 12 11 10 10 9 8 7 1879寒候年
(日) (1963) (1936) (1893) (1881) (1927) (1981) (1945) (1977) (1886) (1947) 2023寒候年
日平均気温25℃以上年間日数 95 93 90 87 86 84 83 83 83 83 1879年
(日) (2022) (1998) (2005) (2016) (1961) (2013) (2010) (2007) (2004) (1994) 2023年
日最高気温0℃未満寒候年間日数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1879寒候年
(日) (1981) (1978) (1977) (1961) (1959) (1943) (1941) (1936) (1915) (1913) 2023寒候年
日最高気温25℃以上年間日数 156 155 151 151 147 146 145 145 144 144 1879年
(日) (2019) (1994) (2005) (1998) (2008) (2022) (2021) (2013) (2020) (2017) 2023年
日最高気温30℃以上年間日数 85 83 79 77 77 77 76 76 75 75 1879年
(日) (2022) (1994) (2010) (2013) (2005) (2002) (1998) (1914) (2007) (2004) 2023年
日最高気温35℃以上年間日数 28 25 24 16 16 15 14 13 13 11 1879年
(日) (2018) (1994) (2010) (2016) (1990) (2020) (2013) (2008) (1995) (2001) 2023年
日最低気温0℃未満寒候年間日数 79 78 78 77 72 70 69 68 68 67 1879寒候年
(日) (1936) (1925) (1885) (1918) (1893) (1884) (1943) (1945) (1881) (1968) 2023寒候年
日最低気温25℃以上年間日数 54 52 52 48 48 46 45 43 39 38 1879年
(日) (1994) (2022) (2010) (2013) (2012) (2018) (2016) (2017) (2020) (1995) 2023年
日最小相対湿度 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 1950/1
(%) (2021/5/9) (2014/5/7) (2006/4/8) (2020/4/8) (2018/4/13) (2017/3/20) (2014/5/3) (2012/5/6) (2005/5/3) (2023/4/22) 2023/7
日最大風速・風向 36.0 南 33.9 南 33.3 南 32.3 南南東 32.1 南南東 30.2 南 30.2 北 29.5 北北西 29.2 南 28.6 南 1879/1
(m/s) (1991/9/27) (1951/10/15) (2004/9/7) (1900/8/19) (1999/9/24) (1956/9/10) (1945/9/18) (1944/9/17) (1955/9/30) (1956/8/17) 2023/7
日最大瞬間風速・風向 60.2 南 58.9 南南東 49.6 南南東 49.0 南 46.8 南南東 45.3 北 43.5 北 40.0 南南東 39.0 北北西 38.0 南南東 1937/1
(m/s) (2004/9/7) (1991/9/27) (1999/9/24) (1951/10/15) (1995/9/24) (1945/9/18) (2004/10/20) (1970/8/15) (1944/9/17) (1942/8/28) 2023/7
月間日照時間の多い方から 311.9 303.5 300.5 299.7 298.4 296.4 286.8 282.1 281.4 277.8 1891/1
(時間) (1942/7) (1893/7) (1994/7) (1978/7) (1937/8) (1947/8) (1923/8) (1939/8) (1990/8) (1922/8) 2023/7
月間日照時間の少ない方から 61.6 65.8 69 69.1 69.3 74.6 75.4 75.4 76.3 79.3 1891/1
(時間) (1920/12) (1963/6) (1906/2) (1918/12) (1963/5) (1891/7) (1980/8) (1959/2) (1894/9) (1897/1) 2023/7
年間日照時間の多い方から 2408.3 2333.2 2297.4 2293.7 2263 2249.5 2248.8 2244.7 2239.7 2224.4 1891年
(時間) (1939) (1940) (1978) (1983) (1942) (1947) (2013) (1934) (1994) (1935) 2023年
年間日照時間の少ない方から 1637.5 1698.6 1699 1703.6 1711.1 1739 1741.2 1756.9 1762.7 1765.4 1891年
(時間) (1905) (1920) (1993) (1918) (1958) (1919) (1991) (1957) (1894) (1891) 2023年
降雪の深さ日合計 27 26 19 18 15 15 15 12 12 11 1953/1
(cm) (1956/2/12) (1984/1/31) (2017/1/15) (1955/2/20) (1986/2/18) (1974/2/9) (1968/1/8) (2005/12/18) (1999/2/3) (1996/2/10) 2023/7
降雪の深さ月合計 36 34 27 22 21 21 20 20 19 17 1953/1
(cm) (1984/1) (2005/12) (1956/2) (1986/2) (1963/1) (1955/2) (2017/1) (1996/2) (1974/2) (1982/1) 2023/7
降雪の深さ寒候年合計 49 45 38 30 29 28 28 28 27 26 1953寒候年
(cm) (1984) (1956) (2006) (1981) (1963) (1997) (1996) (1986) (1955) (1975) 2023寒候年
月最深積雪の大きい方から 31 29 26 24 21 21 19 19 18 17 1883/1
(cm) (1893/1/5) (1945/2/25) (1984/1/31) (1956/2/12) (1931/2/10) (1913/2/11) (2017/1/15) (1914/1/8) (1974/2/9) (2005/12/18) 2023/7
月最深積雪の小さい方から -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1961/1
(cm) (2023/6) (2023/5) (2023/4) (2023/3) (2023/2) (2022/11) (2022/10) (2022/9) (2022/8) (2022/7) 2023/7