広島の猛暑日日数

データ出典:データは気象庁ホームページ気象統計情報(広島)から取得しています。
※猛暑日:日最高気温が35℃以上の日(気象庁では2007年から「猛暑日」を使用) 
広島の真夏日日数はこちらから 広島の最低気温25℃以上の日日数はこちらから
2023(令和5)年12月末現在 
西暦 和暦 年間日数 月日数
 
観測地点
(測候所・気象台の場所)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2023年
令和5年
 16 0
0
0
0
0
0
3
12
1
0 0 0
中区上八丁堀
2022年
令和4年
8
0
0
0
0
0
0
4
3
 1  0 0
 0 中区上八丁堀
2021年
令和3年
7
0
0
0
0
0
0
1
6
0
0
0
0
中区上八丁堀
2020年 令和2年 15 0 0 0 0 0 0 0 13 2 0 0 0 中区上八丁堀
2019年 平成31年
/令和元年
7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 中区上八丁堀
2018年 平成30年 28 0 0 0 0 0 0 11 17 0 0 0 0 中区上八丁堀
2017年 平成29年 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 中区上八丁堀
2016年 平成28年 16 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 中区上八丁堀
2015年 平成27年 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 中区上八丁堀 
2014年 平成26年 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 中区上八丁堀 
2013年 平成25年 14 0 0 0 0 0 0 1 13 0 0 0 0 中区上八丁堀 
2012年 平成24年 9 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 0 0 中区上八丁堀 
2011年 平成23年 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 中区上八丁堀 
2010年 平成22年 24 0 0 0 0 0 0 1 19 4 0 0 0 中区上八丁堀 
2009年 平成21年 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 中区上八丁堀 
2008年 平成20年 13 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 中区上八丁堀 
2007年 平成19年 8 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 中区上八丁堀 
2006年 平成18年 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 中区上八丁堀 
2005年 平成17年 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 中区上八丁堀 
2004年 平成16年 5 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 中区上八丁堀 
2003年 平成15年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中区上八丁堀 
2002年 平成14年 10 0 0 0 0 0 0 4 4 2 0 0 0 中区上八丁堀 
2001年 平成13年 11 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 0 0 中区上八丁堀 
2000年 平成12年 6 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 中区上八丁堀 
1999年 平成11年 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 中区上八丁堀 
1998年 平成10年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中区上八丁堀 
1997年 平成9年 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 中区上八丁堀 
1996年 平成8年 9 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 中区上八丁堀 
1995年 平成7年 13 0 0 0 0 0 0 3 10 0 0 0 0 中区上八丁堀 
1994年 平成6年 25 0 0 0 0 0 0 10 14 1 0 0 0 中区上八丁堀 
1993年 平成5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中区上八丁堀 
1992年 平成4年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中区上八丁堀 
1991年 平成3年 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 中区上八丁堀 
1990年 平成2年 16 0 0 0 0 0 0 6 10 0 0 0 0 中区上八丁堀 
1989年 昭和64年
/平成元年
2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 中区上八丁堀 
1988年 昭和63年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中区上八丁堀 
1987年 昭和62年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中区上八丁堀(12月22日~)
1986年 昭和61年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1985年 昭和60年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1984年 昭和59年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1983年 昭和58年 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1982年 昭和57年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1981年 昭和56年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1980年 昭和55年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1979年 昭和54年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1978年 昭和53年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1977年 昭和52年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1976年 昭和51年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1975年 昭和50年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1974年 昭和49年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1973年 昭和48年 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1972年 昭和47年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1971年 昭和46年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1970年 昭和45年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1969年 昭和44年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1968年 昭和43年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1967年 昭和42年 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1966年 昭和41年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1965年 昭和40年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1964年 昭和39年 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1963年 昭和38年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1962年 昭和37年 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1961年 昭和36年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1960年 昭和35年 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1959年 昭和34年 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1958年 昭和33年 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1957年 昭和32年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1956年 昭和31年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1955年 昭和30年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1954年 昭和29年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1953年 昭和28年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1952年 昭和27年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1951年 昭和26年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1950年 昭和25年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1949年 昭和24年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1948年 昭和23年 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1947年 昭和22年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1946年 昭和21年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1945年 昭和20年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1944年 昭和19年 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1943年 昭和18年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1942年 昭和17年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1941年 昭和16年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1940年 昭和15年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1939年 昭和14年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1938年 昭和13年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1937年 昭和12年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1936年 昭和11年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1935年 昭和10年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) )
1934年 昭和9年 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町)
1933年 昭和8年 5 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1932年 昭和7年 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1931年 昭和6年 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1930年 昭和5年 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1929年 昭和4年 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1928年 昭和3年 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1927年 昭和2年 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1926年 大正15年
/昭和元年
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1925年 大正14年 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1924年 大正13年 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1923年 大正12年 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1922年 大正11年 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1921年 大正10年 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1920年 大正9年 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1919年 大正8年 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1918年 大正7年 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1917年 大正6年 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1916年 大正5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1915年 大正4年 4 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1914年 大正3年 4 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1913年 大正2年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1912年 明治45年
/大正元年
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1911年 明治44年 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1910年 明治43年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1909年 明治42年 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1908年 明治41年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1907年 明治40年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1906年 明治39年 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1905年 明治38年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1904年 明治37年 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町)