気象データダウンロード

過去の気象データダウンロードのページです。

 
2001         5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2002 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2003 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2004 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2005 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2006 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2007 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2015 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022 1月 2月  3月  4月  5月 6月  7月 8月 9月  10月
11月  12月
2023
1月 2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月 9月 10月  11月  12月
2024
1月 2月                    

※2022年1月 掲載様式を変更しました。
※2023年1月 掲載様式を変更しました。

気象庁観測データについては、気象庁ホームページをご利用ください。